本次学院第六届思想政治工作论文评选活动,共有学工干部、思想政治博鱼综合app教师、全体辅导员、班导师选送的56篇论文参加评选,经学术不端检测与学院思政工作论文评审专家组的匿名评审,共评出一等奖论文3篇,二等奖论文7篇,三等奖论文14篇,具体获奖情况公布如下:
| 序号 | 获奖论文题目 | 作者 | 选送单位 | 获奖 等级 |
| 1 | 高职师范院校新生SCL-90心理健康状况调查与分析 | 罗香群 | 院学工部 | 一等奖 |
| 2 | 福建文化优秀博鱼综合app资源在高校思政课中的运用 | 郑丽萍 | 公共教学部 | 一等奖 |
| 3 | 加强党团基层共建,落实阶梯培养模式 | 张 良 | 学前博鱼综合app系 | 一等奖 |
| 4 | 理论联系实际 追求知行统一 | 林和平 | 公共教学部 | 二等奖 |
| 5 | 网络环境下高职院校思想政治理论课教学改革研究 | 陈香珠 | 公共教学部 | 二等奖 |
| 6 | 对女大学生创业博鱼综合app的思考 | 何 茜 | 人文科学系 | 二等奖 |
| 7 | 浅析如何更好推行高校学生工作"精细化"管理 | 万程旭 | 艺术系 | 二等奖 |
| 8 | 试论提高大学生就业能力的主要经验与做法 | 张 良 | 学前博鱼综合app系 | 二等奖 |
| 9 | 思政工作精细化在特殊生 博鱼综合app中的应用 | 张丹凤 | 艺术系 | 二等奖 |
| 10 | 巧用心理效应,提高思想政治博鱼综合app实效性 | 徐晋华 | 人文科学系 | 二等奖 |
| 11 | 浅谈"90后"学生的博鱼综合app与自我博鱼综合app的建立 | 程 蓁 | 外语系 | 三等奖 |
| 12 | 试论提高大学生就业能力的主要经验和做法 | 胡华荣 | 院团委 | 三等奖 |
| 13 | "90后"大学生的思想行为特点及管理对策探析 | 汤丽哲 | 学前博鱼综合app系 | 三等奖 |
| 14 | 特殊群体学生的思想政治博鱼综合app工作精细化研究 | 张 钰 | 学前博鱼综合app系 | 三等奖 |
| 15 | 对女校班级建设与管理模式的思考 | 任 远 | 外语系 | 三等奖 |
| 16 | 运用精细化管理加强特殊生博鱼综合app | 钟丽锋 | 学前博鱼综合app系 | 三等奖 |
| 17 | 创新博鱼综合app方法,推进精细化管理 | 程 蓁 | 外语系 | 三等奖 |
| 18 | 高职师范生就业指导系统初探 | 何 茜 | 人文科学系 | 三等奖 |
| 19 | 浅析情感管理在促进辅导员队伍可持续发展中的运用 | 姜 琪 | 院学工部 | 三等奖 |
| 20 | 利用网络开创毕业生思想政治博鱼综合app新模式 | 张 钰 | 学前博鱼综合app系 | 三等奖 |
| 21 | 试论高职院校提高大学生就业能力的主要经验和做法 | 郑 涵 | 学前博鱼综合app系 | 三等奖 |
| 22 | 论高职生思想政治精细化 | 杨静华 | 外语系 | 三等奖 |
| 23 | 90后大学生的思想行为特点及管理对策研究 | 张文雯 | 艺术系 | 三等奖 |
| 24 | 试论提高大学生就业能力的主要经验和做法 | 程 蓁 | 外语系 | 三等奖 |
对以上评选结果如有异议,请于
院学工部


